
|
|||
| Тип: | 4-тактный, 2-цилиндровый, 8-клапанный V-образный SOHC 52° | ||
| Рабочий объем, см3: | 583,0 | ||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм: | 75.0x66.0 | ||
| Степень сжатия: | 9.2 : 1 | ||
| Максимальная мощность, кВт: | 50.00 (36.5) при 8000 об/мин | ||
| Максимальный крутящий момент, Нм: | 53.00 при 6000 об/мин | ||
| Холостой ход, об/мин: | 1200 | ||
| Объем заливаемого масла, л: | 2,8 | ||
|
|||
| Система питания: | ........... | ||
| Воздухоочиститель: | вязкостный, патронный бумажный фильтр | ||
| Объем бензобака: | 18 (включая 3-литровый резерв) | ||
|
|||
| Зажигание: | ........... | ||
| Изменение угла опережения зажигания: | ........... | ||
| Тип применяемых свечей: | CPR8EA-9 (NGK) U24EPR9 (DENSO) | ||
| Стартер: | электрический | ||
| Акумулятор: | 12В / 11,2Aч | ||
| Мощность генератора переменного тока, Вт: | ............. | ||
| Переднее освещение: | .............. | ||
|
|||
| Сцепление: | многодисковое, в масляной ванне | ||
| Привод сцепления: | тросовый | ||
| Коробка передач: | 5-ступенчатая | ||
| Начальное передаточное отношение: | 1,763 (67/38)................ | ||
| 1 передача: | 2,500 (35/14).............. | ||
| 2 передача: | 1,722 (31/18)................ | ||
| 3 передача: | 1,333 (28/21).................. | ||
| 4 передача: | 1,111 (30/27).................. | ||
| 5 передача: | 0,961 (25/26)................... | ||
| Передаточное соотношение |
|||
| Гланой передачи: |
3,133 (47/15).................... | ||
| Главная передача: |
|
||
|
|||
| Тип: | двухопорная, стальные трубы замкнутого контура | ||
|
|||
| Размеры,мм: | 2260х920х1315 | ||
| Колесная база, мм: | 1,505 | ||
| Угол продольного наклона телескопической вилки: | |||
| Ширина пятна контакта покрышки, мм: | .............. | ||
| Радиус разворота, м: | ......... | ||
| Высота по седлу, мм: | 850 | ||
| Дорожный просвет, мм: | 177 | ||
| Сухой вес, кг: | 197 (развесовка - 47,5% переднее колесо, 52.5% заднее колесо | ||
| Максимальная грузоподъемность, кг: | 150........... | ||
| Вес с полной нагрузкой, кг: | ................................ | ||
|
|||
| Спереди: | алюминиевый обод, металлические спицы | ||
| Сзади: |
|
||
| Размер обода спереди: | ........... | ||
| Размер обода сзади: | 17M/C x MT3,50....... | ||
| Размерность шин спереди: | 90/90 R21M/C (57H) | ||
| Размерность шин сзади: | 130/80 R17M/C (65H) | ||
| Давление воздуха в шине спереди, кПa: | 200 | ||
| Давление воздуха в шине сзади, кПa: | 200-250 | ||
|
|||
| Спереди: | ....................... | ||
| Сзади: | ................. | ||
Двигатель