
|
||
| Тип: | 4-тактный, 2-цилиндровый, с жидкостным охлаждением SOHC | |
| Рабочий объем, см3: | 647 | |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм: | 79 x 66 | |
| Степень сжатия: | 9,2 : 1 | |
| Максимальная мощность, кВт: | 39 при 7500 об/мин (95/1/EC) | |
| Максимальный крутящий момент, Нм: | 55 при 5500 об/мин (95/1/EC) | |
| Холостой ход, об/мин: | 1200 | |
| Объем заливаемого масла, л: | 2,9 | |
|
||
| Система питания: | 34-миллиметровый карбюратор CV х 2 | |
| Воздухоочиститель: | сухой, картриджного типа с бумажным фильтром | |
| Объем бензобака: | 19 (включая 3-литровый резерв, оборудован предупреждающей лампой | |
|
||
| Зажигание: | цифровая транзисторная система зажигания с электронным управлением опережением зажигания | |
| Изменение угла опережения зажигания: | 10° BTDC(холостой ход) ~ 32° ИЕВС (при 6000 об/мин) | |
| Тип применяемых свечей: | DPR8EA-9 (NGK), X24EPR-U9 (ND) | |
| Стартер: | электрический | |
| Акумулятор: | 12 В/12 Aч | |
| Мощность генератора переменного тока, Вт: | 310 | |
| Переднее освещение: | 12 В, 55 Вт x 1(дальний)/60 Вт x 1 (ближний) | |
|
||
| Сцепление: | многодисковое, в масляной ванне | |
| Привод сцепления: | тросовый | |
| Коробка передач: | 5-ступенчатая | |
| Начальное передаточное отношение: | 1,763 (67/38) | |
| 1 передача: | 2,500 (35/14) | |
| 2 передача: | 1,722 (31/18) | |
| 3 передача: | 1,333 (28/21) | |
| 4 передача: | 1,111 (30/27) | |
| 5 передача: | 0,961 (25/26) | |
| Передаточное соотношение |
||
| Гланой передачи: |
3,200 (48/15) | |
| Главная передача: | О-звеньевая цепь | |
|
||
| Тип: | стальная труба коробчатого сечения | |
|
||
| Размеры,мм: | 2260 x 920 x 1315 | |
| Колесная база, мм: | 1505 | |
| Угол продольного наклона телескопической вилки: | 28° | |
| Ширина пятна контакта покрышки, мм: | 108 | |
| Радиус разворота, м: | 2,4 | |
| Высота по седлу, мм: | 843 (низкопрофильное – 813) | |
| Дорожный просвет, мм: | 192 | |
| Сухой вес, кг: | 191 | |
| Вес в снаряженном состоянии, кг: | 212 (передн. 102, задн. 110) | |
| Максимальная грузоподъемность, кг: | 180 | |
| Вес с полной нагрузкой, кг: | 362 (передн. 133, задн. 229) | |
|
||
| Спереди: | алюминиевые ободные пружинные спицы | |
| Сзади: | алюминиевые ободные TL спицы | |
| Размер обода спереди: | 21 x 1,85 | |
| Размер обода сзади: | 17 x 2,50 | |
| Размерность шин спереди: | 90/90 21 (54S) | |
| Размерность шин сзади: | 120/90 17 (64S) | |
| Давление воздуха в шине спереди, кПa: | 200 | |
| Давление воздуха в шине сзади, кПa: | 200 | |
|
||
| Спереди: | згидравлический, двойной диск 256 x 4 мм с 2-поршневым суппортом, металлизированные тормозные колодки |
|
| Сзади: | гидравлический, диск 240 x 5 мм с 1-поршневым суппортом, смоловые тормозные колодки |
|
Двигатель